
取缔
清空纪录
汗青纪录
清空纪录
汗青纪录



典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
灯罩染色出产 | |||||
| |||||
光扩散板出产 | |||||
| |||||
光扩散母粒出产 | |||||
| |||||
化妆品中爽滑粉 | |||||
推荐型号 |
型号 | 粒径 um | 雾度% | 透光率% | 折射率% | 推荐利用 |
590 | 2 | 90 | 85 | 1.43 | 塑胶通用 (硅胶之表)、油墨、化妆品 |
GNX- 15 | 1.8 | 95 | 80 | 1.42 | 塑胶通用 (硅胶之表)、油墨、化妆品 |
通用 GZ | 2 | 90 | 86 | 1.43 | 通用 (硅胶之表)、油墨、化妆品 |
PC 用 | 4 | 85 | 93 | 1.49 | PC 、PS (PMMA 之表)、油墨化妆品 |
ABS 用 | 4 | 85 | 80 | 1.45 | ABS 、PVC 、硅胶 |
利用案例 | |||||
光扩散膜: | 在吹膜的过程中增长光扩散剂 | ||||
薄膜: | 在吹膜的过程中增长光扩散剂,可起到抗粘连成效 | ||||
化妆品: | 在粉底、护肤品等化妆种类增长可提升手感爽滑性、耐汗性和遮蔽性 | ||||
油墨、涂料: | 提高表表哑光赣注抗刮性、光滑性、疏水性 | ||||
橡胶: | 提高橡胶的耐摩擦性。手感性、耐水性提高橡胶表表光滑性 | ||||
光扩散油墨: | 遮住发光源以及刺眼光源的同时,又能使整个树脂发出越发柔和 | ||||
包装仓储 | 纸筒或纸箱20kg/件 | ||||
| |||||
典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
灯罩染色出产 | |||||
| |||||
光扩散板出产 | |||||
| |||||
光扩散母粒出产 | |||||
| |||||
化妆品中爽滑粉 | |||||
推荐型号 |
型号 | 粒径 um | 雾度% | 透光率% | 折射率% | 推荐利用 |
590 | 2 | 90 | 85 | 1.43 | 塑胶通用 (硅胶之表)、油墨、化妆品 |
GNX- 15 | 1.8 | 95 | 80 | 1.42 | 塑胶通用 (硅胶之表)、油墨、化妆品 |
通用 GZ | 2 | 90 | 86 | 1.43 | 通用 (硅胶之表)、油墨、化妆品 |
PC 用 | 4 | 85 | 93 | 1.49 | PC 、PS (PMMA 之表)、油墨化妆品 |
ABS 用 | 4 | 85 | 80 | 1.45 | ABS 、PVC 、硅胶 |
利用案例 | |||||
光扩散膜: | 在吹膜的过程中增长光扩散剂 | ||||
薄膜: | 在吹膜的过程中增长光扩散剂,可起到抗粘连成效 | ||||
化妆品: | 在粉底、护肤品等化妆种类增长可提升手感爽滑性、耐汗性和遮蔽性 | ||||
油墨、涂料: | 提高表表哑光赣注抗刮性、光滑性、疏水性 | ||||
橡胶: | 提高橡胶的耐摩擦性。手感性、耐水性提高橡胶表表光滑性 | ||||
光扩散油墨: | 遮住发光源以及刺眼光源的同时,又能使整个树脂发出越发柔和 | ||||
包装仓储 | 纸筒或纸箱20kg/件 | ||||
| |||||
