
取缔
清空纪录
汗青纪录
清空纪录
汗青纪录



典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
塑胶染色时拌料用于提高分散性和削减粉尘飞腾 | |||||
| |||||
喂料机实现自动陆续染色出产 | |||||
| |||||
型材、水管、线材挤出出产染色 | |||||
| |||||
表增长可对制品进行抛光、内增长可提高制品光亮度 | |||||
推荐型号 |
型号 | 表观 | 气味 | 耐温℃ | 粘度cps | 环保性 |
8318A1 | 水白 | 无味 | 320 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、FDA、卤素 |
8318AG | 水白 | 无味 | 310 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318A2 | 水白 | 无味 | 250 | 900 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318AW | 水白 | 无味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
M-180 | 水白 | 无味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318A | 微黄 | 油味 | 220 | 800 | ROHS |
M-175 | 微黄 | 油味 | 220 | 800 | ROHS |
8318C | 水白 | 无味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
M-C | 水白 | 无味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
利用建议 | |||||
塑料配色: | 注塑行业增长量为0.1%—0.5% | ||||
色母出产: | 提高颜料及填料在基猜中的分散成效,建议增长量1-5% | ||||
色母抛光: | 提高光亮,在抛光中增长,建议增长量0.1-0.5%(8318C、M-C抛光无成效) | ||||
防尘剂: | 干粉混配中增长用作粘连干粉,预防粉尘飞腾,建议增长量0.2-0.6% | ||||
流平剂: | 在油性油墨涂猜中8318A1、8318AG拥有流平消泡成效,建议增长量0.1-1% | ||||
塑料配色: | 注塑行业增长量为0.1%—0.5% | ||||
| 包装仓储 | 18kg/件&486kg/拖 | ||||
| |||||
典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
塑胶染色时拌料用于提高分散性和削减粉尘飞腾 | |||||
| |||||
喂料机实现自动陆续染色出产 | |||||
| |||||
型材、水管、线材挤出出产染色 | |||||
| |||||
表增长可对制品进行抛光、内增长可提高制品光亮度 | |||||
推荐型号 |
型号 | 表观 | 气味 | 耐温℃ | 粘度cps | 环保性 |
8318A1 | 水白 | 无味 | 320 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、FDA、卤素 |
8318AG | 水白 | 无味 | 310 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318A2 | 水白 | 无味 | 250 | 900 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318AW | 水白 | 无味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
M-180 | 水白 | 无味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318A | 微黄 | 油味 | 220 | 800 | ROHS |
M-175 | 微黄 | 油味 | 220 | 800 | ROHS |
8318C | 水白 | 无味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
M-C | 水白 | 无味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
利用建议 | |||||
塑料配色: | 注塑行业增长量为0.1%—0.5% | ||||
色母出产: | 提高颜料及填料在基猜中的分散成效,建议增长量1-5% | ||||
色母抛光: | 提高光亮,在抛光中增长,建议增长量0.1-0.5%(8318C、M-C抛光无成效) | ||||
防尘剂: | 干粉混配中增长用作粘连干粉,预防粉尘飞腾,建议增长量0.2-0.6% | ||||
流平剂: | 在油性油墨涂猜中8318A1、8318AG拥有流平消泡成效,建议增长量0.1-1% | ||||
塑料配色: | 注塑行业增长量为0.1%—0.5% | ||||
| 包装仓储 | 18kg/件&486kg/拖 | ||||
| |||||
