
取缔
清空纪录
汗青纪录
清空纪录
汗青纪录



典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
塑料染色出产 | |||||
| |||||
难分散色母出产、分散要求高的制品加工染色 | |||||
| |||||
异型材、水管、线材挤出出产染色 | |||||
| |||||
膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
推荐型号 |
| 型号 | 原无尘白 | 软化点℃≥ | 推荐利用 |
| WT815 | WT802 | 100 | 塑料染色、配色、难分散色母出产、分散要求高的制品加工染色、生物降解产品加工染色、异型材、水管、线材挤出出产染色、淋膜、覆膜、吹膜等出产染色 |
| WT871 | WT807 | 120 | |
| WT876 | WT809 | 120 | |
| WT8010 | 2233 | 150 | PC、PET、PA、PBT等,特白或对冲击要求高的产品染色 |
利用案例 | |||||
钛粉选择: | 不烘料的树脂选用软化点100迪胙粉,烘料的树脂选用软化点120度以上迪胙粉 | ||||
搅拌混合: | 拌料机拌料需增长WAKAR?M-C扩散油拌料,预防钛粉沾附不牢出产中下沉 | ||||
配方搭配: | 超分散钛粉增长量超过0.8%配方中不必要在增长扩散粉剂 | ||||
分散不良: | 增大背压、降低加工温度、调整染色配方 | ||||
烤料结块: | 降低烘烤温度,本品拥有轻微除湿职能,增长量超过4%的出产可尝试不烤料 | ||||
深浅不一: | 通常是由于出产中钛粉下沉造成,拌料时适量增长WAKAR?M-C扩散油拌料 | ||||
传统代替: | 传统钛白粉染色混色的白色或彩色都可1:1代替以改善颜料分散性 | ||||
削减颜料: | 本品强的分散力能够提高颜料的展色力以此降低颜料的增长量 | ||||
降本增效: | 选用本品染色较传统钛白粉染色,注塑温度可降低5-15度以此降低耗能 | ||||
| 包装仓储 | 纸箱包装20kg/件900kg/拖 | ||||
| |||||
典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
塑料染色出产 | |||||
| |||||
难分散色母出产、分散要求高的制品加工染色 | |||||
| |||||
异型材、水管、线材挤出出产染色 | |||||
| |||||
膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
推荐型号 |
| 型号 | 原无尘白 | 软化点℃≥ | 推荐利用 |
| WT815 | WT802 | 100 | 塑料染色、配色、难分散色母出产、分散要求高的制品加工染色、生物降解产品加工染色、异型材、水管、线材挤出出产染色、淋膜、覆膜、吹膜等出产染色 |
| WT871 | WT807 | 120 | |
| WT876 | WT809 | 120 | |
| WT8010 | 2233 | 150 | PC、PET、PA、PBT等,特白或对冲击要求高的产品染色 |
利用案例 | |||||
钛粉选择: | 不烘料的树脂选用软化点100迪胙粉,烘料的树脂选用软化点120度以上迪胙粉 | ||||
搅拌混合: | 拌料机拌料需增长WAKAR?M-C扩散油拌料,预防钛粉沾附不牢出产中下沉 | ||||
配方搭配: | 超分散钛粉增长量超过0.8%配方中不必要在增长扩散粉剂 | ||||
分散不良: | 增大背压、降低加工温度、调整染色配方 | ||||
烤料结块: | 降低烘烤温度,本品拥有轻微除湿职能,增长量超过4%的出产可尝试不烤料 | ||||
深浅不一: | 通常是由于出产中钛粉下沉造成,拌料时适量增长WAKAR?M-C扩散油拌料 | ||||
传统代替: | 传统钛白粉染色混色的白色或彩色都可1:1代替以改善颜料分散性 | ||||
削减颜料: | 本品强的分散力能够提高颜料的展色力以此降低颜料的增长量 | ||||
降本增效: | 选用本品染色较传统钛白粉染色,注塑温度可降低5-15度以此降低耗能 | ||||
| 包装仓储 | 纸箱包装20kg/件900kg/拖 | ||||
| |||||
