
È¡µÞ
Çå¿Õ¼Í¼
º¹Çà¼Í¼
Çå¿Õ¼Í¼
º¹Çà¼Í¼



µäÐÍÐÐÒµÀûÓü°²úÆ· | |||||
ÖúÍÆ²úÒµÁ´Áª¶¯£¬Ìṩ¸üÓŲúÆ·½â¾ö¹æ»® | |||||
| |||||
´µÄ¤¡¢¼·³öµÈ³ö²ú | |||||
| |||||
ÒìÐͲġ¢Ë®¹Ü¡¢Ï߲ļ·³ö³ö²úȾɫ | |||||
| |||||
×¢ËÜ¡¢¸²Ä¤¡¢ÁÜĤ³ö²ú | |||||
| ÍÆ¼öÐͺŠ|
ÐͺŠ| Á£¾¶mm | º¬Ìî³ä% | º¬îÑÁ¿%¡Ý | ÔØÌå | ÍÆ¼öÀûÓà |
WT803 | 3 | 15 | 45 | PE
| ¿ÉÓÃÓÚ×¢ËÜ¡¢´µËÜ¡¢´µÄ¤¡¢Ñ¹Æ¬¡¢¼·³öµÈ¹¤ÒÕ PP¡¢PE¡¢PPO²úÆ·£¬½¨ÒéÔö³¤Á¿1%-10% ±½ÒÒÏ©Åä»ì£¬½¨ÒéÔö³¤Á¿1%-2% ¸ÖÐÔºÍÈáÐÔ¾ÛÂÈÒÒÏ©£¬½¨ÒéÔö³¤Á¿1%-2% |
WT830 | 3 | 10 | 55 | ||
WT830A | 5 | 0 | 55 | ||
WT847 | 3 | 50 | 20 | ||
WT8014 | 5 | 0 | 65 | ||
WT804 | 5 | 0 | 45 | AS
| ABS¡¢ABSºÏ½ð¡¢ASµÈ½¨ÒéÔö³¤Á¿1-8% PC¡¢PET¡¢Ó²PVC¡¢PS½¨ÒéÔö³¤1-2% |
WT834 | 5 | 0 | 50 | ||
WT894 | 5 | 0 | 48 | PC
| PCѹƬ¡¢×¢Ëܵȹ¤ÒÕ,½¨ÒéÔö³¤Á¿1-8% ƫӫ¹â°×ÇëÑ¡ÓôøÓ«¹âWT894 Æ«Ä̰×Ñ¡ÓÃWT878,ÌØ°×Ñ¡ÓÃWT8011 |
WT878 | 5 | 0 | 48 | ||
WT8011 | 5 | 0 | 48 | ||
WT854 | 5 | 0 | 55 | ABS | ABS¡¢ABSºÏ½ð¡¢AS½¨ÒéÔö³¤Á¿1-8% |
WT814 | 5 | 0 | 78 | ÎÞ | ͨÓà |
WT852 | 5 | 0 | 45 | PLA | ÉúÎï½µ½âËÜÁÏ |
ÀûÓý¨Òé | |||||
ËÜÁÏȾɫ£º | ×¢ËÜÐÐÒµÔö³¤Á¿Îª0.1%¡ª0.5% | ||||
ÔõôʹÓ㺠| °´»®¶¨µÄÅä±Å×ëÊ÷Ö¬¿ÅÁ£»ìºÏ¾ùÔȼ´¿É»òιÁÏ»úÖ±½ÓÅä±È | ||||
ÁÏ»¨ÎÊÌ⣺ | ³ýPEÔØÌåÆäËûÔØÌåɫĸ¾ùÐèºæ¿¾£¬ÔØÌåÓëÊ÷Ö¬ÊÊÅäÐÔÇ·°²Ò²»á²úÉúÁÏ»¨ | ||||
·ÖÉ¢²»Á¼£º | Ôö´ó±³Ñ¹¡¢µ¢¸éÈÛÁÏÐг̡¢µ÷Õû¼Ó¹¤Î¶ȣ¬Ñ¡ÓÃÓëÊ÷Ö¬Í¬ÔØÌåµÄɫĸ | ||||
Éîdz²»Ò»£º | ¼Ó¹¤ËܼþÌ«Ó×£¬ÁϲÖÓàÁÏÌ«¶à£¬³ö²úÕðµ´µ¼ÖÂɫĸϳÁ£¬Ï÷¼õÁϲÖÓàÁÏ¡£ | ||||
¿¾ÁÏÔì³É½á¿éÕ³Á¬½¨Òé²é³¿¾ÏäζȻòÑ¡ÓÃMeilinium?¿ÅÁ£îѰ×ÊÇ·ñÆ¥Åä¡£ | |||||
| °ü×°²Ö´¢ | ·ÀË®´ü°ü×°25kg/¼þ&1000kg/ÍÏ | ||||
| |||||
µäÐÍÐÐÒµÀûÓü°²úÆ· | |||||
ÖúÍÆ²úÒµÁ´Áª¶¯£¬Ìṩ¸üÓŲúÆ·½â¾ö¹æ»® | |||||
| |||||
´µÄ¤¡¢¼·³öµÈ³ö²ú | |||||
| |||||
ÒìÐͲġ¢Ë®¹Ü¡¢Ï߲ļ·³ö³ö²úȾɫ | |||||
| |||||
×¢ËÜ¡¢¸²Ä¤¡¢ÁÜĤ³ö²ú | |||||
| ÍÆ¼öÐͺŠ|
ÐͺŠ| Á£¾¶mm | º¬Ìî³ä% | º¬îÑÁ¿%¡Ý | ÔØÌå | ÍÆ¼öÀûÓà |
WT803 | 3 | 15 | 45 | PE
| ¿ÉÓÃÓÚ×¢ËÜ¡¢´µËÜ¡¢´µÄ¤¡¢Ñ¹Æ¬¡¢¼·³öµÈ¹¤ÒÕ PP¡¢PE¡¢PPO²úÆ·£¬½¨ÒéÔö³¤Á¿1%-10% ±½ÒÒÏ©Åä»ì£¬½¨ÒéÔö³¤Á¿1%-2% ¸ÖÐÔºÍÈáÐÔ¾ÛÂÈÒÒÏ©£¬½¨ÒéÔö³¤Á¿1%-2% |
WT830 | 3 | 10 | 55 | ||
WT830A | 5 | 0 | 55 | ||
WT847 | 3 | 50 | 20 | ||
WT8014 | 5 | 0 | 65 | ||
WT804 | 5 | 0 | 45 | AS
| ABS¡¢ABSºÏ½ð¡¢ASµÈ½¨ÒéÔö³¤Á¿1-8% PC¡¢PET¡¢Ó²PVC¡¢PS½¨ÒéÔö³¤1-2% |
WT834 | 5 | 0 | 50 | ||
WT894 | 5 | 0 | 48 | PC
| PCѹƬ¡¢×¢Ëܵȹ¤ÒÕ,½¨ÒéÔö³¤Á¿1-8% ƫӫ¹â°×ÇëÑ¡ÓôøÓ«¹âWT894 Æ«Ä̰×Ñ¡ÓÃWT878,ÌØ°×Ñ¡ÓÃWT8011 |
WT878 | 5 | 0 | 48 | ||
WT8011 | 5 | 0 | 48 | ||
WT854 | 5 | 0 | 55 | ABS | ABS¡¢ABSºÏ½ð¡¢AS½¨ÒéÔö³¤Á¿1-8% |
WT814 | 5 | 0 | 78 | ÎÞ | ͨÓà |
WT852 | 5 | 0 | 45 | PLA | ÉúÎï½µ½âËÜÁÏ |
ÀûÓý¨Òé | |||||
ËÜÁÏȾɫ£º | ×¢ËÜÐÐÒµÔö³¤Á¿Îª0.1%¡ª0.5% | ||||
ÔõôʹÓ㺠| °´»®¶¨µÄÅä±Å×ëÊ÷Ö¬¿ÅÁ£»ìºÏ¾ùÔȼ´¿É»òιÁÏ»úÖ±½ÓÅä±È | ||||
ÁÏ»¨ÎÊÌ⣺ | ³ýPEÔØÌåÆäËûÔØÌåɫĸ¾ùÐèºæ¿¾£¬ÔØÌåÓëÊ÷Ö¬ÊÊÅäÐÔÇ·°²Ò²»á²úÉúÁÏ»¨ | ||||
·ÖÉ¢²»Á¼£º | Ôö´ó±³Ñ¹¡¢µ¢¸éÈÛÁÏÐг̡¢µ÷Õû¼Ó¹¤Î¶ȣ¬Ñ¡ÓÃÓëÊ÷Ö¬Í¬ÔØÌåµÄɫĸ | ||||
Éîdz²»Ò»£º | ¼Ó¹¤ËܼþÌ«Ó×£¬ÁϲÖÓàÁÏÌ«¶à£¬³ö²úÕðµ´µ¼ÖÂɫĸϳÁ£¬Ï÷¼õÁϲÖÓàÁÏ¡£ | ||||
¿¾ÁÏÔì³É½á¿éÕ³Á¬½¨Òé²é³¿¾ÏäζȻòÑ¡ÓÃMeilinium?¿ÅÁ£îѰ×ÊÇ·ñÆ¥Åä¡£ | |||||
| °ü×°²Ö´¢ | ·ÀË®´ü°ü×°25kg/¼þ&1000kg/ÍÏ | ||||
| |||||
